В этом разделе находится информация о продуктах питания, которая постоянно обновляется. Для более удобного поиска / просмотра названия продуктов поданы по категориям. Освещена следующая информация: количество белков, жиров, углеводов и клетчатки, а также калорийность на 100 г продукта.
Название | Белки, г |
Углеводы, г |
Жиры, г |
Клетчатка ,г |
Пищевая ценность, ккал |
баклажаны | 1.02 | 6.07 | 0.18 | 2.5 | 26 |
горошек зеленый (свежий или замороженный) | 5.42 | 14.46 | 0.4 | 5.1 | 81 |
грибы свежие | 2.9 | 4.08 | 0.33 | 1.2 | 25 |
грибы сушеные | 1.56 | 14.28 | 0.22 | 2.1 | 55 |
кабачки | 1.16 | 2.9 | 0.14 | 1.2 | 14 |
каперсы консервированные | 2.36 | 4.89 | 0.86 | 3.2 | 23 |
капуста белокочанная свежая | 1.44 | 5.43 | 0.27 | 2.3 | 25 |
капуста брокколи | 2.98 | 5.24 | 0.35 | 0 | 28 |
капуста брюссельская | 3.64 | 8.32 | 0.39 | 4.1 | 42 |
капуста кольраби | 1.7 | 6.2 | 0.1 | 3.6 | 27 |
капуста краснокочанная свежая | 1.39 | 6.12 | 0.26 | 2 | 27 |
капуста цветная | 1.98 | 5.3 | 0.1 | 2.5 | 25 |
картофель | 2.07 | 17.98 | 0.1 | 1.6 | 79 |
кукуруза сладкая замороженная | 3.02 | 20.8 | 0.77 | 2.4 | 88 |
кукуруза сладкая консервированная | 2.41 | 19.44 | 0.5 | 2 | 79 |
листья виноградные консервированные | 1.8 | 3.4 | 0.3 | 0 | 19 |
лук зеленый | 1.83 | 7.34 | 0.19 | 2.6 | 32 |
лук репчатый | 1.16 | 8.63 | 0.16 | 1.8 | 38 |
лук шалот | 0.1 | 16.8 | 2.5 | 0 | 72 |
лук-порей | 1.5 | 14.15 | 0.3 | 1.8 | 61 |
морковь | 1.03 | 10.14 | 0.19 | 3 | 43 |
огурцы маринованные | 0.33 | 2.26 | 0.2 | 1.2 | 11 |
огурцы свежие | 0.69 | 2.76 | 0.13 | 0.8 | 13 |
оливки чорные | 0.84 | 6.26 | 10.68 | 3.2 | 115 |
паста томатная | 3.67 | 19.3 | 0.55 | 4.1 | 82 |
перец красный сладкий сушеный | 14.76 | 55.74 | 12.95 | 20.9 | 288.98 |
перец красный чили свежий | 2 | 9.46 | 0.2 | 1.5 | 40 |
перец сладкий свежий | 0.89 | 6.43 | 0.19 | 1.8 | 27 |
помидоры консервированные в собственном соку | 0.79 | 6.31 | 0.16 | 0 | 26 |
помидоры свежие | 0.85 | 4.64 | 0.33 | 1.1 | 21 |
помидоры соленые | 1.07 | 5.83 | 0.41 | 1.1 | 27 |
помидоры сушеные | 12.91 | 74.68 | 0.44 | 16.5 | 302 |
кочаны кукурузные молодые | 3.02 | 20.8 | 0.77 | 2.4 | 88 |
редька свежая | 0.6 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 18 |
салат зеленый | 1.62 | 2.37 | 0.2 | 1.7 | 14 |
салат-латук | 1.29 | 2.32 | 0.22 | 1 | 13 |
свекла красная | 1.61 | 9.56 | 0.17 | 2.8 | 43 |
сельдерей свежий | 0.75 | 3.65 | 0.14 | 1.7 | 16 |
сок томатный | 0.76 | 4.23 | 0.06 | 0.4 | 17 |
спаржа свежая | 2.28 | 4.54 | 0.2 | 2.1 | 23 |
тыква свежая | 1 | 6.5 | 0.1 | 0.5 | 26 |
фасоль стручковая зеленая | 1.82 | 7.14 | 0.12 | 3.4 | 31 |
фенхель свежий | 1.24 | 7.29 | 0.2 | 3.1 | 31 |
чеснок | 6.36 | 33.07 | 0.5 | 2.1 | 149 |
шпинат (свежий или замороженный) | 2.86 | 3.5 | 0.35 | 2.7 | 22 |
Название | Белки, г |
Углеводы, г |
Жиры, г |
Клетчатка, г |
Пищевая ценность, ккал |
абрикосы свежие | 1.4 | 11.12 | 0.39 | 2.4 | 48 |
авокадо | 1.98 | 7.39 | 15.32 | 5 | 161 |
ананасы свежие | 0.39 | 12.39 | 0.43 | 1.2 | 49 |
апельсины свежие | 0.94 | 11.75 | 0.12 | 2.4 | 47 |
бананы свежие | 1.03 | 23.43 | 0.48 | 2.4 | 92 |
бананы сушеные | 3.89 | 88.28 | 1.81 | 7.5 | 346 |
вишня свежая | 1 | 12.18 | 0.3 | 1.6 | 50 |
груша свежая | 0.39 | 15.11 | 0.4 | 2.4 | 59 |
изюм кишмиш | 3.39 | 79.52 | 0.46 | 4 | 302 |
изюм черный | 1.4 | 15.38 | 0.41 | 0 | 63 |
киви свежие | 0.99 | 14.88 | 0.44 | 3.4 | 61 |
клубника свежая | 0.61 | 7.02 | 0.37 | 2.3 | 30 |
клюква свежая | 0.39 | 12.68 | 0.2 | 4.2 | 49 |
курага | 1.17 | 29.26 | 0.15 | 4.1 | 113 |
лимоны | 1.1 | 9.32 | 0.3 | 2.8 | 29 |
малина свежая | 0.91 | 11.57 | 0.55 | 6.8 | 49 |
мандарины свежие | 0.63 | 11.19 | 0.19 | 2.3 | 44 |
молоко кокосовое | 2.02 | 2.81 | 21.33 | 0 | 197 |
мякоть кокоса свежая | 3.33 | 15.23 | 33.49 | 9 | 354 |
нектар абрикосовый | 0.37 | 14.39 | 0.09 | 0.6 | 56 |
нектар персиковый | 0.27 | 13.92 | 0.02 | 0.6 | 54 |
папая сушеная | 0 | 35.1 | 0 | 1 | 140 |
персики свежие | 0.7 | 11.1 | 0.09 | 2 | 43 |
смородина белая | 1.4 | 13.8 | 0.2 | 4.3 | 56 |
смородина красная | 1.4 | 13.8 | 0.2 | 4.3 | 56 |
смородина черная | 1.4 | 15.38 | 0.41 | 0 | 63 |
сок апельсиновый | 0.7 | 10.4 | 0.2 | 0.2 | 45 |
сок грейпфрутовый | 0.5 | 9.2 | 0.1 | 0.1 | 39 |
сок лимонный | 0.38 | 8.63 | 0 | 0.4 | 25 |
сок мандариновый | 0.5 | 10.1 | 0.2 | 0.2 | 43 |
сок яблочный | 0.06 | 11.68 | 0.11 | 0.1 | 47 |
стружка кокосовая | 5.3 | 44.4 | 47 | 0 | 592 |
цедра апельсиновая | 1.5 | 25 | 0.2 | 10.6 | 97 |
цедра лимонная | 1.5 | 16 | 0.3 | 10.6 | 47 |
черешня свежая | 1.2 | 16.55 | 0.96 | 2.3 | 72 |
черника замороженная | 1.18 | 15.67 | 0.43 | 5 | 64 |
черника свежая | 0.72 | 12.76 | 0.39 | 5.3 | 52 |
чернослив сушеный | 2.61 | 62.73 | 0.52 | 7.1 | 239 |
яблоки свежие | 0.19 | 15.25 | 0.36 | 2.7 | 59 |
Название | Белки, г |
Углеводы, г |
Жиры, г |
Клетчатка, г |
Пищевая ценность, ккал |
брынза с коровьего молока | 13.28 | 4.23 | 20.09 | 0 | 251.2 |
йогурт натуральный | 3.47 | 4.66 | 3.25 | 0 | 61.42 |
молоко | 3.29 | 4.66 | 3.34 | 0 | 61.44 |
сливки 10% жирности | 2.96 | 4.3 | 11.5 | 0 | 130.37 |
сливки 20% жирности | 2.7 | 3.66 | 19.31 | 0 | 195.43 |
сливки взбитые | 3.2 | 12.49 | 22.22 | 0 | 257.31 |
сметана 20% жирности | 3.16 | 4.27 | 20.96 | 0 | 214.26 |
сыр гауда | 24.94 | 2.22 | 27.44 | 0 | 356 |
сыр моцарелла | 19.42 | 2.22 | 21.6 | 0 | 281.38 |
сыр пармезан | 35.75 | 3.22 | 25.83 | 0 | 392.16 |
сыр рокфор | 21.54 | 2 | 30.64 | 0 | 369 |
сыр фета | 14.21 | 4.09 | 21.28 | 0 | 263.56 |
сыр швецарский | 26.93 | 5.38 | 27.8 | 0 | 380 |
сыр едам | 24.99 | 1.43 | 27.8 | 0 | 357 |
сыр нежирный | 12.49 | 2.68 | 4.51 | 0 | 103 |
Название | Белки, г |
Углеводы, г |
Жиры, г |
Клетчатка, г |
Пищевая ценность, ккал |
рис белый среднезернистый | 6.61 | 79.34 | 0.58 | 1.4 | 360 |
рис белый круглозернистый | 6.5 | 79.15 | 0.52 | 2.8 | 358 |
рис коричневый долгозернистый | 7.94 | 77.24 | 2.92 | 3.5 | 370 |
рис пропаренный | 6.79 | 81.72 | 0.56 | 1.7 | 371 |
рис белый долгозернистый, отварной | 2.69 | 28.17 | 0.28 | 0.4 | 130 |
рис белый длиннозерный | 7.1 | 80 | 0.7 | 1.3 | 365 |
рисовая мука | 5.95 | 80.13 | 1.42 | 2.4 | 366 |
рис арборио | 6.61 | 79.34 | 0.58 | 1.4 | 360 |
рис басмати | 7.1 | 80 | 0.7 | 1.3 | 365 |
рис жасмин | 7.13 | 79.95 | 0.66 | 1.3 | 365 |
рис дикий отварной | 3.99 | 21.34 | 0.34 | 1.8 | 101 |
рис дикий | 14.73 | 74.9 | 1.08 | 6.2 | 357 |
вермишель | 12.78 | 74.69 | 1.58 | 2.4 | 371 |
горох турецкий консервированный | 8.86 | 27.41 | 2.59 | 7.6 | 164 |
масло соевое | 0 | 0 | 100 | 0 | 884 |
молоко соевое | 4.48 | 4.93 | 1.92 | 1.3 | 52 |
мука для блинов | 8.2 | 78.03 | 0.86 | 1.7 | 362 |
мука пшеничная | 9.89 | 74.22 | 0.97 | 2.7 | 354 |
мука соевая | 34.54 | 35.2 | 20.65 | 9.6 | 436 |
рисовая лапша тонкая | 3.44 | 83.24 | 0.56 | 1.6 | 364 |
соя | 36.49 | 30.16 | 19.94 | 9.3 | 416 |
сухари пшеничные измельченные | 12.5 | 72.5 | 5.4 | 2.4 | 395 |
турецкий горох консервированный | 8.86 | 27.41 | 2.59 | 7.6 | 164 |
фасоль белая | 23.36 | 60.27 | 0.85 | 15.2 | 333 |
фасоль кидни | 23.58 | 60.01 | 0.83 | 24.9 | 333 |
фасоль чорная | 21.6 | 62.37 | 1.42 | 15.2 | 341 |
чечевица зеленая или коричневая | 28.06 | 57.09 | 0.96 | 30.5 | 338 |
Название | Белки, г |
Углеводы, г |
Жиры, г |
Клетчатка, г |
Пищевая ценность, ккал |
баранина без кости | 16.94 | 0 | 22.11 | 0 | 272 |
баранина на кости | 18.58 | 0 | 13.49 | 0 | 201 |
бастурма | 21.8 | 0 | 5.82 | 0.5 | 146 |
бекон | 8.66 | 0.09 | 57.54 | 0 | 556 |
бульон говяжий | 2.22 | 0.73 | 0 | 0 | 12 |
бульон куриный | 4.42 | 0.75 | 1.04 | 0 | 31 |
ветчина | 17.12 | 0 | 17.25 | 0 | 229 |
говядина жирная без кости | 18.24 | 0 | 19.24 | 0 | 251 |
говядина жирная без кости, отварная | 25.56 | 0 | 18.74 | 0 | 278 |
говядина нежирная без кости | 20.78 | 0 | 6.16 | 0 | 144 |
говядина нежирная без кости, отварная | 32.9 | 0 | 8.01 | 0 | 213 |
грудки куриные | 20.85 | 0 | 9.25 | 0 | 172 |
колбаса пепперони | 20.97 | 2.84 | 43.97 | 0 | 497 |
кубики бульонные куриные | 14.6 | 23.5 | 4.7 | 0 | 198 |
ножки куриные | 9.07 | 0 | 6.06 | 0 | 99 |
паштет из гусиной печени (фуа гра) | 11.4 | 4.67 | 43.84 | 0 | 462 |
паштет из куриной печени | 13.45 | 6.55 | 13.1 | 0 | 201 |
печень гусиная | 16.37 | 6.32 | 4.28 | 0 | 133 |
печень куриная | 17.97 | 3.42 | 3.86 | 0 | 125 |
печень утки | 18.74 | 3.53 | 4.64 | 0 | 136 |
свинина жирная без кости | 18.25 | 0 | 16.48 | 0 | 227 |
свинина нежирная без кости | 20.48 | 0 | 5.41 | 0 | 136 |
филе индейки | 21.76 | 0 | 3.18 | 0 | 122 |
филе куриное | 23.09 | 0 | 1.24 | 0 | 110 |
филе куриное отварное | 27.29 | 0 | 6.71 | 0 | 177 |
Название | Белки, г |
Углеводы, г |
Жиры, г |
Клетчатка, г |
Пищевая ценность, ккал |
бульон рыбный | 2.26 | 0 | 0.81 | 0 | 17 |
горбуша консервированная в собственном соку | 20.47 | 0 | 7.31 | 0 | 153 |
горбуша холодного копчения | 18.28 | 0 | 4.32 | 0 | 117 |
гребешки морские | 16.78 | 2.36 | 0.76 | 0 | 88 |
икра красная зернистая | 24.6 | 4 | 17.9 | 0 | 252 |
икра черная зернистая | 24.6 | 4 | 17.9 | 0 | 252 |
кальмары, филе | 15.58 | 3.08 | 1.38 | 0 | 92 |
креветки отварные замороженные | 20.31 | 0.91 | 1.73 | 0 | 106 |
креветки свежие | 20.31 | 0.91 | 1.73 | 0 | 106 |
мидии очищенные варено-мороженные | 23.8 | 7.39 | 4.48 | 0 | 172 |
мідии черные неочищенные | 11.9 | 3.69 | 2.24 | 0 | 86 |
минтай | 19.44 | 0 | 0.98 | 0 | 92 |
морская капуста свежая | 0.54 | 6.75 | 0.03 | 0.5 | 26 |
морская капуста сушеная | 6.21 | 80.89 | 0.3 | 7.7 | 306 |
мясо крабов консервированное | 20.52 | 0 | 1.23 | 0 | 99 |
нори (пресованые листья японских водорослей) | 57.47 | 23.9 | 7.72 | 3.6 | 290 |
окунь морской | 18.62 | 0 | 1.63 | 0 | 94 |
путасу | 18.31 | 0 | 1.31 | 0 | 90 |
семга свежая | 21.62 | 0 | 5.93 | 0 | 146 |
семга холодного копчения | 18.28 | 0 | 4.32 | 0 | 117 |
треска | 17.81 | 0 | 0.67 | 0 | 82 |
треска холодного копчения | 22.83 | 0 | 0.86 | 0 | 105 |
тунец консервированны в собственном соку | 23.62 | 0 | 2.97 | 0 | 128 |
форель морская | 19.94 | 0 | 3.45 | 0 | 116 |
форель речная | 20.77 | 0 | 6.61 | 0 | 148 |
хек | 18.31 | 0 | 1.31 | 0 | 90 |
Название | Белки, г |
Углеводы, г |
Жиры, г |
Клетчатка, г |
Пищевая ценность, ккал |
джем абрикосовый | 0.37 | 68.86 | 0.07 | 1.1 | 278 |
кофе растворимый | 12.2 | 41.1 | 0.5 | 0 | 241 |
мармелад апельсиновый | 0.3 | 66.3 | 0 | 0.2 | 246 |
мед | 0.3 | 82.4 | 0 | 0.2 | 304 |
мука кукурузная | 6.93 | 76.85 | 3.86 | 13.4 | 361 |
сахар коричневый | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 376 |
сахар-песок | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 387 |
сахарная пудра | 0 | 99.5 | 0.1 | 0 | 389 |
сироп кленовый | 0 | 67.2 | 0.2 | 0 | 262 |
тесто листовое | 7.4 | 45.7 | 38.5 | 1.49 | 558 |
цукаты апельсиновые | 0.3 | 55.4 | 0 | 0.2 | 283 |
шоколад темный | 4.2 | 63.1 | 30 | 5.9 | 479 |
Название | Белки, г |
Углеводы, г |
Жиры, г |
Клетчатка, г |
Пищевая ценность, ккал |
арахис жареный подсоленный | 26.35 | 18.93 | 49.3 | 9.2 | 581 |
арахис очищенный | 25.8 | 16.14 | 49.24 | 8.5 | 567 |
арахис сушеный | 25.8 | 16.14 | 49.24 | 8.5 | 567 |
белок яичный | 10.52 | 1.03 | 0 | 0 | 50 |
желток яичный | 16.76 | 1.78 | 30.87 | 0 | 358 |
майонез | 0.9 | 23.9 | 33.4 | 0 | 389.7 |
майонез соевый | 0.3 | 16 | 19.2 | 0 | 232 |
масло арахисовое бутербродное с кусочками орехов | 24.05 | 21.59 | 49.94 | 6.6 | 589 |
масло оливковое | 0 | 0 | 100 | 0 | 884 |
масло подсолнечное | 0 | 0 | 100 | 0 | 884 |
масло сливочное | 0.9 | 0.1 | 81.1 | 0 | 717 |
мигдаль | 21.26 | 19.74 | 50.64 | 11.8 | 578 |
орехи грецкие | 15.23 | 13.71 | 65.21 | 6.7 | 654 |
орехи кедровые очищенные | 11.57 | 19.3 | 60.98 | 10.7 | 629 |
орехи кешью | 15.31 | 32.69 | 46.35 | 3 | 574 |
орехи лесовые очищенные | 14.95 | 16.7 | 60.75 | 9.7 | 628 |
фисташки несоленые очищенные | 20.48 | 29.19 | 43.19 | 10 | 551 |
яйцо куриное | 12.49 | 1.22 | 10.02 | 0 | 149 |
яйцо куриное сваренное вкрутую | 12.58 | 1.12 | 10.61 | 0 | 155 |
яйцо перепелиное | 13.05 | 0.41 | 11.09 | 0 | 158.44 |
Название | Белки, г |
Углеводы, г |
Жиры, г |
Клетчатка, г |
Пищевая ценность, ккал |
базилик свежий | 2.54 | 4.34 | 0.61 | 3.9 | 27 |
базилик сушеный измельченный | 14.37 | 60.96 | 3.98 | 40.5 | 251.21 |
гарам масала (смесь специй) | 10.34 | 56.72 | 13.5 | 34.7 | 289 |
гвоздика | 5.98 | 61.21 | 20.07 | 34.2 | 322.69 |
горчица | 3.95 | 7.78 | 3.11 | 3.2 | 66 |
горчица (порошок) | 24.94 | 34.94 | 28.76 | 14.7 | 469.45 |
материнка (орегано) сушеная измельченная | 11 | 64.43 | 10.25 | 42.8 | 305.93 |
желатин | 7.8 | 90.5 | 0 | 0 | 381 |
имбирь молотый | 9.12 | 70.79 | 5.95 | 12.5 | 346.97 |
кардамон | 10.76 | 68.47 | 6.7 | 28 | 311.34 |
кинза (кориандр) свежая | 2.36 | 2.59 | 0.59 | 2.3 | 20 |
корень имбиря свежий | 1.74 | 15.09 | 0.73 | 2 | 69 |
корица молотая | 3.89 | 79.85 | 3.19 | 54.3 | 261.31 |
куркума | 12.66 | 58.15 | 13.81 | 33.2 | 325 |
лавровый лист | 7.61 | 74.97 | 8.36 | 26.3 | 313.46 |
майоран сушеный измельченный | 12.66 | 60.56 | 7.04 | 40.3 | 271.46 |
мускатный орех молотый | 5.84 | 49.29 | 36.31 | 20.8 | 524.75 |
мята перечная свежая | 3.75 | 14.89 | 0.94 | 8 | 70 |
паприка молотая | 14.76 | 55.74 | 12.95 | 20.9 | 288.98 |
перец душистый | 6.09 | 72.12 | 8.69 | 21.6 | 262.64 |
перец красный жгучий молотый | 12.01 | 56.63 | 17.27 | 27.2 | 318 |
перец красный чили молотый | 0.72 | 4.6 | 0.27 | 1.7 | 21 |
перец черный горошек | 10.95 | 64.81 | 3.26 | 26.5 | 255 |
перец черный молотый | 10.95 | 64.81 | 3.26 | 26.5 | 255 |
петрушка свежая | 2.97 | 6.33 | 0.79 | 3.3 | 36 |
петрушка сушеная | 22.42 | 51.66 | 4.43 | 30.4 | 276 |
разрыхлитель теста | 0.1 | 46.9 | 0.4 | 2.2 | 97 |
розмарин свежий | 3.31 | 20.7 | 5.86 | 14.1 | 131 |
розмарин сушеный | 4.88 | 64.06 | 15.22 | 42.6 | 331 |
сахар ванильный | 0.03 | 14.4 | 0 | 0 | 56 |
семена мака | 18.04 | 23.69 | 44.7 | 10 | 533.19 |
соль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тархун сушеный измельченный | 22.77 | 50.22 | 7.24 | 7.4 | 295.46 |
чебрец (тимян) сушеный измельченный | 9.11 | 63.94 | 7.43 | 37 | 276.18 |
тмин | 17.81 | 44.24 | 22.27 | 10.5 | 374.54 |
укроп свежий | 3.46 | 7.02 | 1.12 | 2.1 | 43 |
укроп сушеный | 19.96 | 55.82 | 4.36 | 13.6 | 253 |
уксус белый винный | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 14 |
уксус красный винный | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 14 |
уксус рисовый винный | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 14 |
уксус яблочный | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 14 |
хмели-сунели | 11.34 | 58.37 | 14.07 | 34.8 | 347 |
шафран | 11.43 | 65.37 | 5.85 | 3.9 | 310.25 |
экстракт ванили | 0.06 | 12.65 | 0.06 | 0 | 288 |