В цьому розділі знаходиться інформація про продукти харчування, яка постійно оновлюється. Для зручнішого пошуку / перегляду назви продуктів подані по категоріях. Висвітлена наступна інформація: кількість білків, жирів, вуглеводів і клітковини, а також калорійність на 100 г продукту.
Назва | Білки, г |
Вуглеводи, г |
Жири, г |
Клітковина ,г |
Харчова цінність, ккал |
баклажани | 1.02 | 6.07 | 0.18 | 2.5 | 26 |
горошок зелений (свіжий чи заморожений) | 5.42 | 14.46 | 0.4 | 5.1 | 81 |
гриби свіжі | 2.9 | 4.08 | 0.33 | 1.2 | 25 |
гриби сушені | 1.56 | 14.28 | 0.22 | 2.1 | 55 |
кабачки | 1.16 | 2.9 | 0.14 | 1.2 | 14 |
каперси консервовані | 2.36 | 4.89 | 0.86 | 3.2 | 23 |
капуста білокачанна свіжа | 1.44 | 5.43 | 0.27 | 2.3 | 25 |
капуста брокколі | 2.98 | 5.24 | 0.35 | 0 | 28 |
капуста брюссельська | 3.64 | 8.32 | 0.39 | 4.1 | 42 |
капуста кольрабі | 1.7 | 6.2 | 0.1 | 3.6 | 27 |
капуста червонокачанна свіжа | 1.39 | 6.12 | 0.26 | 2 | 27 |
капуста цвітна | 1.98 | 5.3 | 0.1 | 2.5 | 25 |
картопля | 2.07 | 17.98 | 0.1 | 1.6 | 79 |
кукурудза солодка заморожена | 3.02 | 20.8 | 0.77 | 2.4 | 88 |
кукурудза солодка консервована | 2.41 | 19.44 | 0.5 | 2 | 79 |
листя виноградні консервовані | 1.8 | 3.4 | 0.3 | 0 | 19 |
цибуля зелена | 1.83 | 7.34 | 0.19 | 2.6 | 32 |
цибуля ріпчаста | 1.16 | 8.63 | 0.16 | 1.8 | 38 |
цибуля шалот | 0.1 | 16.8 | 2.5 | 0 | 72 |
цибуля-порей | 1.5 | 14.15 | 0.3 | 1.8 | 61 |
морква | 1.03 | 10.14 | 0.19 | 3 | 43 |
огірки мариновані | 0.33 | 2.26 | 0.2 | 1.2 | 11 |
огірки свіжі | 0.69 | 2.76 | 0.13 | 0.8 | 13 |
оливки чорні | 0.84 | 6.26 | 10.68 | 3.2 | 115 |
паста томатна | 3.67 | 19.3 | 0.55 | 4.1 | 82 |
перець червоний солодкий сушений | 14.76 | 55.74 | 12.95 | 20.9 | 288.98 |
перець червоний чілі свіжий | 2 | 9.46 | 0.2 | 1.5 | 40 |
перец солодкий свіжий | 0.89 | 6.43 | 0.19 | 1.8 | 27 |
помідори консервовані у власному соці | 0.79 | 6.31 | 0.16 | 0 | 26 |
помідори свіжі | 0.85 | 4.64 | 0.33 | 1.1 | 21 |
помідори солені | 1.07 | 5.83 | 0.41 | 1.1 | 27 |
помідори сушені | 12.91 | 74.68 | 0.44 | 16.5 | 302 |
качани кукурудзяні молоді | 3.02 | 20.8 | 0.77 | 2.4 | 88 |
редька свіжа | 0.6 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 18 |
салат зелений | 1.62 | 2.37 | 0.2 | 1.7 | 14 |
салат-латук | 1.29 | 2.32 | 0.22 | 1 | 13 |
буряк червоний | 1.61 | 9.56 | 0.17 | 2.8 | 43 |
селера свіжа | 0.75 | 3.65 | 0.14 | 1.7 | 16 |
сік томатний | 0.76 | 4.23 | 0.06 | 0.4 | 17 |
спаржа свіжа | 2.28 | 4.54 | 0.2 | 2.1 | 23 |
гарбуз свіжий | 1 | 6.5 | 0.1 | 0.5 | 26 |
квасоля стручкова зелена | 1.82 | 7.14 | 0.12 | 3.4 | 31 |
фенхель свіжий | 1.24 | 7.29 | 0.2 | 3.1 | 31 |
часник | 6.36 | 33.07 | 0.5 | 2.1 | 149 |
шпинат (свіжий чи заморожений) | 2.86 | 3.5 | 0.35 | 2.7 | 22 |
Назва | Білки, г |
Вуглеводи, г |
Жири, г |
Клітковина, г |
Харчова ценність, ккал |
абрикоси свіжі | 1.4 | 11.12 | 0.39 | 2.4 | 48 |
авокадо | 1.98 | 7.39 | 15.32 | 5 | 161 |
ананаси свежі | 0.39 | 12.39 | 0.43 | 1.2 | 49 |
апельсини свіжі | 0.94 | 11.75 | 0.12 | 2.4 | 47 |
банани свіжі | 1.03 | 23.43 | 0.48 | 2.4 | 92 |
банани сушені | 3.89 | 88.28 | 1.81 | 7.5 | 346 |
вишня свіжа | 1 | 12.18 | 0.3 | 1.6 | 50 |
груша свіжа | 0.39 | 15.11 | 0.4 | 2.4 | 59 |
родзинки кишмиш | 3.39 | 79.52 | 0.46 | 4 | 302 |
родзинки чорні | 1.4 | 15.38 | 0.41 | 0 | 63 |
ківі свіжі | 0.99 | 14.88 | 0.44 | 3.4 | 61 |
полуниця свіжа | 0.61 | 7.02 | 0.37 | 2.3 | 30 |
журавлина свіжа | 0.39 | 12.68 | 0.2 | 4.2 | 49 |
курага | 1.17 | 29.26 | 0.15 | 4.1 | 113 |
лимони | 1.1 | 9.32 | 0.3 | 2.8 | 29 |
малина свіжа | 0.91 | 11.57 | 0.55 | 6.8 | 49 |
мандарини свіжі | 0.63 | 11.19 | 0.19 | 2.3 | 44 |
молоко кокосове | 2.02 | 2.81 | 21.33 | 0 | 197 |
м'якоть кокоса свіжа | 3.33 | 15.23 | 33.49 | 9 | 354 |
нектар абрикосовий | 0.37 | 14.39 | 0.09 | 0.6 | 56 |
нектар персиковий | 0.27 | 13.92 | 0.02 | 0.6 | 54 |
папая сушена | 0 | 35.1 | 0 | 1 | 140 |
персики свіжі | 0.7 | 11.1 | 0.09 | 2 | 43 |
смородина біла | 1.4 | 13.8 | 0.2 | 4.3 | 56 |
смородина червона | 1.4 | 13.8 | 0.2 | 4.3 | 56 |
смородина чорна | 1.4 | 15.38 | 0.41 | 0 | 63 |
сік апельсиновий | 0.7 | 10.4 | 0.2 | 0.2 | 45 |
сік грейпфрутовий | 0.5 | 9.2 | 0.1 | 0.1 | 39 |
сік лимонний | 0.38 | 8.63 | 0 | 0.4 | 25 |
сік мандариновий | 0.5 | 10.1 | 0.2 | 0.2 | 43 |
сік яблочний | 0.06 | 11.68 | 0.11 | 0.1 | 47 |
стружка кокосова | 5.3 | 44.4 | 47 | 0 | 592 |
цедра апельсинова | 1.5 | 25 | 0.2 | 10.6 | 97 |
цедра лимонна | 1.5 | 16 | 0.3 | 10.6 | 47 |
черешня свіжа | 1.2 | 16.55 | 0.96 | 2.3 | 72 |
чорника заморожена | 1.18 | 15.67 | 0.43 | 5 | 64 |
чорника свіжа | 0.72 | 12.76 | 0.39 | 5.3 | 52 |
чорнослив сушений | 2.61 | 62.73 | 0.52 | 7.1 | 239 |
яблука свіжі | 0.19 | 15.25 | 0.36 | 2.7 | 59 |
Назва | Білки, г |
Вуглеводи, г |
Жири, г |
Клітковина, г |
Харчова цінність, ккал |
бринза з коров'ячого молока | 13.28 | 4.23 | 20.09 | 0 | 251.2 |
йогурт натуральний | 3.47 | 4.66 | 3.25 | 0 | 61.42 |
молоко | 3.29 | 4.66 | 3.34 | 0 | 61.44 |
вершки 10% жирності | 2.96 | 4.3 | 11.5 | 0 | 130.37 |
вершки 20% жирності | 2.7 | 3.66 | 19.31 | 0 | 195.43 |
вершки збиті | 3.2 | 12.49 | 22.22 | 0 | 257.31 |
сметана 20% жирности | 3.16 | 4.27 | 20.96 | 0 | 214.26 |
сир гауда | 24.94 | 2.22 | 27.44 | 0 | 356 |
сир моцарелла | 19.42 | 2.22 | 21.6 | 0 | 281.38 |
сир пармезан | 35.75 | 3.22 | 25.83 | 0 | 392.16 |
сир рокфор | 21.54 | 2 | 30.64 | 0 | 369 |
сир фета | 14.21 | 4.09 | 21.28 | 0 | 263.56 |
сир швейцарський | 26.93 | 5.38 | 27.8 | 0 | 380 |
сир едам | 24.99 | 1.43 | 27.8 | 0 | 357 |
сир нежирний | 12.49 | 2.68 | 4.51 | 0 | 103 |
Назва | Білки, г |
Вуглеводи, г |
Жири, г |
Клітковина, г |
Харчова цінність, ккал |
рис білий середньозернистий | 6.61 | 79.34 | 0.58 | 1.4 | 360 |
рис білий круглозернистий | 6.5 | 79.15 | 0.52 | 2.8 | 358 |
рис коричневий довгозернистий | 7.94 | 77.24 | 2.92 | 3.5 | 370 |
рис пропарений | 6.79 | 81.72 | 0.56 | 1.7 | 371 |
рис білий довгозернистий, відварений | 2.69 | 28.17 | 0.28 | 0.4 | 130 |
рис білий довгозернистий | 7.1 | 80 | 0.7 | 1.3 | 365 |
рисова мука | 5.95 | 80.13 | 1.42 | 2.4 | 366 |
рис арборіо | 6.61 | 79.34 | 0.58 | 1.4 | 360 |
рис басматі | 7.1 | 80 | 0.7 | 1.3 | 365 |
рис жасмин | 7.13 | 79.95 | 0.66 | 1.3 | 365 |
рис дикий відварений | 3.99 | 21.34 | 0.34 | 1.8 | 101 |
рис дикий | 14.73 | 74.9 | 1.08 | 6.2 | 357 |
вермішель | 12.78 | 74.69 | 1.58 | 2.4 | 371 |
горох турецький консервований | 8.86 | 27.41 | 2.59 | 7.6 | 164 |
олія соєва | 0 | 0 | 100 | 0 | 884 |
молоко соєве | 4.48 | 4.93 | 1.92 | 1.3 | 52 |
мука для млинців | 8.2 | 78.03 | 0.86 | 1.7 | 362 |
мука пшенична | 9.89 | 74.22 | 0.97 | 2.7 | 354 |
мука соєва | 34.54 | 35.2 | 20.65 | 9.6 | 436 |
рисова лапша тонка | 3.44 | 83.24 | 0.56 | 1.6 | 364 |
соя | 36.49 | 30.16 | 19.94 | 9.3 | 416 |
сухарі пшеничні подрібнені | 12.5 | 72.5 | 5.4 | 2.4 | 395 |
турецький горох консервований | 8.86 | 27.41 | 2.59 | 7.6 | 164 |
фасоля біла | 23.36 | 60.27 | 0.85 | 15.2 | 333 |
фасоля кідні | 23.58 | 60.01 | 0.83 | 24.9 | 333 |
фасоля чорна | 21.6 | 62.37 | 1.42 | 15.2 | 341 |
сочевиця зелена чи коричнева | 28.06 | 57.09 | 0.96 | 30.5 | 338 |
Назва | Білки, г |
Вуглеводи, г |
Жири, г |
Клітковина, г |
Харчова цінність, ккал |
баранина без кістки | 16.94 | 0 | 22.11 | 0 | 272 |
баранина на кістці | 18.58 | 0 | 13.49 | 0 | 201 |
бастурма | 21.8 | 0 | 5.82 | 0.5 | 146 |
бекон | 8.66 | 0.09 | 57.54 | 0 | 556 |
бульйон яловичий | 2.22 | 0.73 | 0 | 0 | 12 |
бульйон курячий | 4.42 | 0.75 | 1.04 | 0 | 31 |
шинка | 17.12 | 0 | 17.25 | 0 | 229 |
яловичина жирна без кістки | 18.24 | 0 | 19.24 | 0 | 251 |
яловичина жирна без кістки, відварена | 25.56 | 0 | 18.74 | 0 | 278 |
яловичина нежирна без кістки | 20.78 | 0 | 6.16 | 0 | 144 |
яловичина нежирна без кістки, відварена | 32.9 | 0 | 8.01 | 0 | 213 |
грудки курячі | 20.85 | 0 | 9.25 | 0 | 172 |
ковбаса пепероні | 20.97 | 2.84 | 43.97 | 0 | 497 |
кубики бульйонні курячі | 14.6 | 23.5 | 4.7 | 0 | 198 |
ніжки курячі | 9.07 | 0 | 6.06 | 0 | 99 |
паштет з гусячої печінки (фуа гра) | 11.4 | 4.67 | 43.84 | 0 | 462 |
паштет з курячої печінки | 13.45 | 6.55 | 13.1 | 0 | 201 |
печінка гусяча | 16.37 | 6.32 | 4.28 | 0 | 133 |
печінка куряча | 17.97 | 3.42 | 3.86 | 0 | 125 |
печінка качки | 18.74 | 3.53 | 4.64 | 0 | 136 |
свинина жирна без кістки | 18.25 | 0 | 16.48 | 0 | 227 |
свинина нежирна без кістки | 20.48 | 0 | 5.41 | 0 | 136 |
філе індика | 21.76 | 0 | 3.18 | 0 | 122 |
філе куряче | 23.09 | 0 | 1.24 | 0 | 110 |
філе куряче відварене | 27.29 | 0 | 6.71 | 0 | 177 |
Назва | Білки, г |
Вуглеводи, г |
Жири, г |
Клітковина, г |
Харчова цінність, ккал |
бульйон рибний | 2.26 | 0 | 0.81 | 0 | 17 |
горбуша консервована у власному соці | 20.47 | 0 | 7.31 | 0 | 153 |
горбуша холодного копчення | 18.28 | 0 | 4.32 | 0 | 117 |
гребінці морські | 16.78 | 2.36 | 0.76 | 0 | 88 |
ікра червона зерниста | 24.6 | 4 | 17.9 | 0 | 252 |
ікра чорна зерниста | 24.6 | 4 | 17.9 | 0 | 252 |
кальмари, філе | 15.58 | 3.08 | 1.38 | 0 | 92 |
креветки відварені заморожені | 20.31 | 0.91 | 1.73 | 0 | 106 |
креветки свіжі | 20.31 | 0.91 | 1.73 | 0 | 106 |
мідії очищені варено-морожені | 23.8 | 7.39 | 4.48 | 0 | 172 |
мідії чорні неочищені | 11.9 | 3.69 | 2.24 | 0 | 86 |
мінтай | 19.44 | 0 | 0.98 | 0 | 92 |
морська капуста свіжа | 0.54 | 6.75 | 0.03 | 0.5 | 26 |
морська капуста сушена | 6.21 | 80.89 | 0.3 | 7.7 | 306 |
м'ясо крабове консервоване | 20.52 | 0 | 1.23 | 0 | 99 |
норі (пресовані листи японських водоростей) | 57.47 | 23.9 | 7.72 | 3.6 | 290 |
окунь морський | 18.62 | 0 | 1.63 | 0 | 94 |
путасу | 18.31 | 0 | 1.31 | 0 | 90 |
сьомга свіжа | 21.62 | 0 | 5.93 | 0 | 146 |
сьомга холодного копчення | 18.28 | 0 | 4.32 | 0 | 117 |
тріска | 17.81 | 0 | 0.67 | 0 | 82 |
тріска холодного копчення | 22.83 | 0 | 0.86 | 0 | 105 |
тунець консервований у власному соці | 23.62 | 0 | 2.97 | 0 | 128 |
форель морська | 19.94 | 0 | 3.45 | 0 | 116 |
форель річна | 20.77 | 0 | 6.61 | 0 | 148 |
хек | 18.31 | 0 | 1.31 | 0 | 90 |
Назва | Білки, г |
Вуглеводи, г |
Жири, г |
Клітковина, г |
Харчова цінність, ккал |
джем абрикосовий | 0.37 | 68.86 | 0.07 | 1.1 | 278 |
кава розчинна | 12.2 | 41.1 | 0.5 | 0 | 241 |
мармелад апельсиновий | 0.3 | 66.3 | 0 | 0.2 | 246 |
мід | 0.3 | 82.4 | 0 | 0.2 | 304 |
мука кукурудзяна | 6.93 | 76.85 | 3.86 | 13.4 | 361 |
цукор коричневий | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 376 |
цукор-пісок | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 387 |
цукрова пудра | 0 | 99.5 | 0.1 | 0 | 389 |
сироп кленовий | 0 | 67.2 | 0.2 | 0 | 262 |
тісто листкове | 7.4 | 45.7 | 38.5 | 1.49 | 558 |
цукати апельсинові | 0.3 | 55.4 | 0 | 0.2 | 283 |
шоколад темний | 4.2 | 63.1 | 30 | 5.9 | 479 |
Назва | Білки, г |
Вуглеводи, г |
Жири, г |
Клітковина, г |
Харчова цінність, ккал |
арахіс смажений підсолений | 26.35 | 18.93 | 49.3 | 9.2 | 581 |
арахіс очищений | 25.8 | 16.14 | 49.24 | 8.5 | 567 |
арахіс сушений | 25.8 | 16.14 | 49.24 | 8.5 | 567 |
білок яєчний | 10.52 | 1.03 | 0 | 0 | 50 |
жовток яєчний | 16.76 | 1.78 | 30.87 | 0 | 358 |
майонез | 0.9 | 23.9 | 33.4 | 0 | 389.7 |
майонез сойовий | 0.3 | 16 | 19.2 | 0 | 232 |
масло арахісове бутербродне з шматочками горіхів | 24.05 | 21.59 | 49.94 | 6.6 | 589 |
олія оливкова | 0 | 0 | 100 | 0 | 884 |
олія соняшникова | 0 | 0 | 100 | 0 | 884 |
масло сливочное | 0.9 | 0.1 | 81.1 | 0 | 717 |
мигдаль | 21.26 | 19.74 | 50.64 | 11.8 | 578 |
горіхи грецькі | 15.23 | 13.71 | 65.21 | 6.7 | 654 |
горіхи кедрові очищені | 11.57 | 19.3 | 60.98 | 10.7 | 629 |
горіхи кеш'ю | 15.31 | 32.69 | 46.35 | 3 | 574 |
горіхи лісові очищені | 14.95 | 16.7 | 60.75 | 9.7 | 628 |
фісташки несолені очищені | 20.48 | 29.19 | 43.19 | 10 | 551 |
яйце куряче | 12.49 | 1.22 | 10.02 | 0 | 149 |
яйце куряче зварене вкруту | 12.58 | 1.12 | 10.61 | 0 | 155 |
яйце перепелине | 13.05 | 0.41 | 11.09 | 0 | 158.44 |
Назва | Білки, г |
Вуглеводи, г |
Жири, г |
Клітковина, г |
Харчова цінність, ккал |
базилік свіжий | 2.54 | 4.34 | 0.61 | 3.9 | 27 |
базилік сушений подрібнений | 14.37 | 60.96 | 3.98 | 40.5 | 251.21 |
гарам масала (суміш спецій) | 10.34 | 56.72 | 13.5 | 34.7 | 289 |
гвоздика | 5.98 | 61.21 | 20.07 | 34.2 | 322.69 |
гірчиця | 3.95 | 7.78 | 3.11 | 3.2 | 66 |
гірчиця (порошок) | 24.94 | 34.94 | 28.76 | 14.7 | 469.45 |
материнка (орегано) сушена подрібнена | 11 | 64.43 | 10.25 | 42.8 | 305.93 |
желатин | 7.8 | 90.5 | 0 | 0 | 381 |
імбир мелений | 9.12 | 70.79 | 5.95 | 12.5 | 346.97 |
кардамон | 10.76 | 68.47 | 6.7 | 28 | 311.34 |
кінза (коріандр) свіжа | 2.36 | 2.59 | 0.59 | 2.3 | 20 |
корінь імбиру свіжий | 1.74 | 15.09 | 0.73 | 2 | 69 |
кориця мелена | 3.89 | 79.85 | 3.19 | 54.3 | 261.31 |
куркума | 12.66 | 58.15 | 13.81 | 33.2 | 325 |
лавровий лист | 7.61 | 74.97 | 8.36 | 26.3 | 313.46 |
майоран сушений подрібнений | 12.66 | 60.56 | 7.04 | 40.3 | 271.46 |
мускатний горіх мелений | 5.84 | 49.29 | 36.31 | 20.8 | 524.75 |
м'ята перцева свіжа | 3.75 | 14.89 | 0.94 | 8 | 70 |
паприка мелена | 14.76 | 55.74 | 12.95 | 20.9 | 288.98 |
перець духмяний | 6.09 | 72.12 | 8.69 | 21.6 | 262.64 |
перець червоний гострий мелений | 12.01 | 56.63 | 17.27 | 27.2 | 318 |
перець червоний чілі мелений | 0.72 | 4.6 | 0.27 | 1.7 | 21 |
перець чорний горошок | 10.95 | 64.81 | 3.26 | 26.5 | 255 |
перець чорний мелений | 10.95 | 64.81 | 3.26 | 26.5 | 255 |
петрушка свіжа | 2.97 | 6.33 | 0.79 | 3.3 | 36 |
петрушка сушена | 22.42 | 51.66 | 4.43 | 30.4 | 276 |
розпушувач тіста | 0.1 | 46.9 | 0.4 | 2.2 | 97 |
розмарин свіжий | 3.31 | 20.7 | 5.86 | 14.1 | 131 |
розмарин сушений | 4.88 | 64.06 | 15.22 | 42.6 | 331 |
цукор ванільний | 0.03 | 14.4 | 0 | 0 | 56 |
насіння макове | 18.04 | 23.69 | 44.7 | 10 | 533.19 |
сіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тархун сушений подрібнений | 22.77 | 50.22 | 7.24 | 7.4 | 295.46 |
чебрець (тим'ян) сушений подрібнений | 9.11 | 63.94 | 7.43 | 37 | 276.18 |
тмин | 17.81 | 44.24 | 22.27 | 10.5 | 374.54 |
кріп свіжий | 3.46 | 7.02 | 1.12 | 2.1 | 43 |
кріп сушений | 19.96 | 55.82 | 4.36 | 13.6 | 253 |
оцет білий винний | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 14 |
оцет червоний винний | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 14 |
оцет рисовий винний | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 14 |
оцет яблучний | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 14 |
хмелі-сунелі | 11.34 | 58.37 | 14.07 | 34.8 | 347 |
шафран | 11.43 | 65.37 | 5.85 | 3.9 | 310.25 |
экстракт ванілі | 0.06 | 12.65 | 0.06 | 0 | 288 |